“Adj egy órát Várpalotáért” programból támogatott civil szervezetek összesítője
2023-06-07
in Hírek
Támogatási szerződés dátuma | Támogatás kedvezményezettjének megnevezése | Támogatás célja | Támogatás összege | |
1. | 2024.05.07 | “A cukrobetegekért Alapítvány” Várpalota | Várpalotai Diabétes Világnap, rendezvények, szűrések | 100 000 Ft |
2. | 2024.05.07 | Mosoly Alapítvány | zöldövezet kialakítása | 30 000 Ft |
3. | 2024.05.07 | Várpalotai Modellező és Technikai Sportegyesület | versenyek | 20 000 Ft |
4. | 2024.05.07 | Kincskereső Alapítvány | eszközfejlesztés, szabadidős programok szervezése | 50 000 Ft |
5. | 2024.05.07 | Cinege Alapítvány | Föld Napja rendezvények | 25 000 Ft |
6. | 2024.05.07 | Lurkó kuckó Alapítvány | árnyékoló | 50 000 Ft |
7. | 2024.05.07 | Thury-vár vitézei Hagyományőrző- és Sportegyesület | világkupa nevezési díj | 70 000 Ft |
8. | 2024.05.07 | Várpalotai Badacsonyi Kertművelő Egyesület | útfelújítás, főzőverseny | 50 000 Ft |
9. | 2024.05.15 | Rákóczi Telepi Baráti Kör Egyesület | virágosítás, emléktábla készítés, rendezvények | 200 000 Ft |
10. | 2024.05.27 | Mosoly Alapítvány | zöldövezet kialakítása | 160 000 Ft |
11. | 2024.05.27 | “A cukrobetegekért Alapítvány” Várpalota | eszközvásárlás, Diabetes Világnap, rendezvényeken való részvétel | 170 000 Ft |
12. | 2024.05.27 | Várpalotai Modellező és Technikai Sportegyesület | versenyek | 130 000 Ft |
13. | 2024.05.27 | Kincskereső Alapítvány | eszközfejlesztés, szabadidős programok szervezése | 50 000 Ft |
14. | 2024.05.27 | Cinege Alapítvány | Föld Napja rendezvények | 50 000 Ft |
15. | 2024.05.27 | Marathon Tömegsport és Környezetvédő Egyesület | Atlétika Szakosztály, Taekwon-do Szakosztály, Kiss Zsófia versenyeinek költségei | 140 000 Ft |
16. | 2024.05.27 | Várpalotai Olimpiai Baráti Kör | túrázás, kiállítás és rendezvények szervezése | 70 000 Ft |
17. | 2024.05.27 | Loncsosi Baráti Kör Egyesület | fűnyíró, családi nap, szüreti bemutató | 150 000 Ft |
18. | 2024.05.27 | Rákóczi Telepi Baráti Kör Egyesület | virágosítás, emléktábla készítés, rendezvények | 50 000 Ft |
19. | 2024.05.27 | Pueri Castelli Egyesület | Kórustábor, külföldi út | 70 000 Ft |
20. | 2024.05.27 | Thury-vár vitézei Hagyományőrző- és Sportegyesület | világkupa nevezési díj | 80 000 Ft |
21. | 2024.05.30 | Pueri Castelli Egyesület | Kórustábor, külföldi út | 50 000 Ft |
22. | 2024.05.31 | Városszépítő és -védő Egyesület | honismereti tábor, Virágos városért mozgalom | 110 000 Ft |
23. | 2024.06.18 | “A cukrobetegekért Alapítvány” Várpalota | eszközvásárlás, Diabetes Világnap, rendezvényeken való részvétel | 100 000 Ft |
24. | 2024.06.18 | Thury-vár vitézei Hagyományőrző- és Sportegyesület | világkupa nevezési díj | 20 000 Ft |
25. | 2024.06.18 | Várpalotai Badacsonyi Kertművelő Egyesület | útfelújítás, főzőverseny | 40 000 Ft |
26. | 2024.06.18 | Rákóczi Telepi Baráti Kör Egyesület | virágosítás, emléktábla készítés, rendezvények | 50 000 Ft |
27. | 2024.06.18 | “2000 Szivárvány Óvodai Gyermekekért” Közhasznú Alapítvány | virágosítás, fűszerkert | 100 000 Ft |
28. | 2024.06.18 | Városszépítő és -védő Egyesület | honismereti tábor, Virágos városért mozgalom | 60 000 Ft |
29. | 2024.06.18 | Loncsosi Baráti Kör Egyesület | fűnyíró, családi nap, szüreti bemutató | 40 000 Ft |
30. | 2024.06.18 | Várpalotai Olimpiai Baráti Kör | kiállítás szervezése | 50 000 Ft |
31. | 2024.06.21 | “A cukrobetegekért Alapítvány” Várpalota | eszközvásárlás, Diabetes Világnap, rendezvényeken való részvétel | 30 000 Ft |
32. | 2024.06.21 | Kincskereső Alapítvány | eszközfejlesztés, szabadidős programok szervezése | 70 000 Ft |
33. | 2024.06.21 | Cinege Alapítvány | Föld Napja rendezvények | 60 000 Ft |
34. | 2024.06.24 | Inotai Iskolásokért Alapítvány | Családi nap, tanulók díjazása, utazási költségek | 100 000 Ft |
35. | 2024.06.26 | Cseperedőkért Alapítvány | molinó | 80 000 Ft |
36. | 2024.09.02 | Várpalota Római Katolikus Plébánia | Böjte Csaba rendezvénye | 26 062 Ft |
37. | 2024.09.11 | Várpalota Gimnáziumáért Alapítvány | jubileumi rendezvény | 305 000 Ft |
38. | 2024.10.10 | Várkerti Általános Iskolásokért Alapítvány | könyv | 50 000 Ft |
39. | 2024.10.10 | Nebuló Alapítvány | hangszóró | 50 000 Ft |
40. | 2024.10.18 | Iciri-Piciri Óvodáért Alapítvány | úszásoktatás, kerti bútor | 80 000 Ft |
41. | 2024.11.06 | Lurkó kuckó Alapítvány | árnyékoló | 50 000 Ft |
42. | 2024.11.11 | Rákóczi Telepi Baráti Kör Egyesület | irodatechnikai eszközök | 45 000 Ft |
43. | 2024.11.11 | Adj esélyt Alapítvány | logózott kendő | 45 000 Ft |
44. | 2024.11.11 | Cinege Alapítvány | játék, sporteszköz | 45 000 Ft |
45. | 2024.11.11 | Kincskereső Alapítvány | fűkasza vásárlása | 45 000 Ft |
46. | 2024.11.11 | “…a zene mindenkié” Alapítvány | városi zenei vetélkedő | 50 000 Ft |
47. | 2024.11.13 | Várpalota Római Katolikus Plébánia | karácsonyi ünnepség | 50 000 Ft |
48. | 2024.12.04 | Várpalotai Bányász Sportkör | mentálhigiénés tréning | 60 000 Ft |
49. | 2024.12.18 | Dúdoló Alapítvány | utazási költség | 100 000 Ft |
3 676 062 Ft |
Támogatás kedvezményezettjének megnevezése |
Támogatási szerződés dátuma | Támogatás kedvezményezettjének megnevezése | Támogatás célja | Támogatás összege | |
1. | 2024.05.07 | “A cukrobetegekért Alapítvány” Várpalota | Várpalotai Diabétes Világnap, rendezvények, szűrések | 100 000 Ft |
2. | 2024.05.07 | Mosoly Alapítvány | zöldövezet kialakítása | 30 000 Ft |
3. | 2024.05.07 | Várpalotai Modellező és Technikai Sportegyesület | versenyek | 20 000 Ft |
4. | 2024.05.07 | Kincskereső Alapítvány | eszközfejlesztés, szabadidős programok szervezése | 50 000 Ft |
5. | 2024.05.07 | Cinege Alapítvány | Föld Napja rendezvények | 25 000 Ft |
6. | 2024.05.07 | Lurkó kuckó Alapítvány | árnyékoló | 50 000 Ft |
7. | 2024.05.07 | Thury-vár vitézei Hagyományőrző- és Sportegyesület | világkupa nevezési díj | 70 000 Ft |
8. | 2024.05.07 | Várpalotai Badacsonyi Kertművelő Egyesület | útfelújítás, főzőverseny | 50 000 Ft |
9. | 2024.05.15 | Rákóczi Telepi Baráti Kör Egyesület | virágosítás, emléktábla készítés, rendezvények | 200 000 Ft |
10. | 2024.05.27 | Mosoly Alapítvány | zöldövezet kialakítása | 160 000 Ft |
11. | 2024.05.27 | “A cukrobetegekért Alapítvány” Várpalota | eszközvásárlás, Diabetes Világnap, rendezvényeken való részvétel | 170 000 Ft |
12. | 2024.05.27 | Várpalotai Modellező és Technikai Sportegyesület | versenyek | 130 000 Ft |
13. | 2024.05.27 | Kincskereső Alapítvány | eszközfejlesztés, szabadidős programok szervezése | 50 000 Ft |
14. | 2024.05.27 | Cinege Alapítvány | Föld Napja rendezvények | 50 000 Ft |
15. | 2024.05.27 | Marathon Tömegsport és Környezetvédő Egyesület | Atlétika Szakosztály, Taekwon-do Szakosztály, Kiss Zsófia versenyeinek költségei | 140 000 Ft |
16. | 2024.05.27 | Várpalotai Olimpiai Baráti Kör | túrázás, kiállítás és rendezvények szervezése | 70 000 Ft |
17. | 2024.05.27 | Loncsosi Baráti Kör Egyesület | fűnyíró, családi nap, szüreti bemutató | 150 000 Ft |
18. | 2024.05.27 | Rákóczi Telepi Baráti Kör Egyesület | virágosítás, emléktábla készítés, rendezvények | 50 000 Ft |
19. | 2024.05.27 | Pueri Castelli Egyesület | Kórustábor, külföldi út | 70 000 Ft |
20. | 2024.05.27 | Thury-vár vitézei Hagyományőrző- és Sportegyesület | világkupa nevezési díj | 80 000 Ft |
21. | 2024.05.30 | Pueri Castelli Egyesület | Kórustábor, külföldi út | 50 000 Ft |
22. | 2024.05.31 | Városszépítő és -védő Egyesület | honismereti tábor, Virágos városért mozgalom | 110 000 Ft |
23. | 2024.06.18 | “A cukrobetegekért Alapítvány” Várpalota | eszközvásárlás, Diabetes Világnap, rendezvényeken való részvétel | 100 000 Ft |
24. | 2024.06.18 | Thury-vár vitézei Hagyományőrző- és Sportegyesület | világkupa nevezési díj | 20 000 Ft |
25. | 2024.06.18 | Várpalotai Badacsonyi Kertművelő Egyesület | útfelújítás, főzőverseny | 40 000 Ft |
26. | 2024.06.18 | Rákóczi Telepi Baráti Kör Egyesület | virágosítás, emléktábla készítés, rendezvények | 50 000 Ft |
27. | 2024.06.18 | “2000 Szivárvány Óvodai Gyermekekért” Közhasznú Alapítvány | virágosítás, fűszerkert | 100 000 Ft |
28. | 2024.06.18 | Városszépítő és -védő Egyesület | honismereti tábor, Virágos városért mozgalom | 60 000 Ft |
29. | 2024.06.18 | Loncsosi Baráti Kör Egyesület | fűnyíró, családi nap, szüreti bemutató | 40 000 Ft |
30. | 2024.06.18 | Várpalotai Olimpiai Baráti Kör | kiállítás szervezése | 50 000 Ft |
31. | 2024.06.21 | “A cukrobetegekért Alapítvány” Várpalota | eszközvásárlás, Diabetes Világnap, rendezvényeken való részvétel | 30 000 Ft |
32. | 2024.06.21 | Kincskereső Alapítvány | eszközfejlesztés, szabadidős programok szervezése | 70 000 Ft |
33. | 2024.06.21 | Cinege Alapítvány | Föld Napja rendezvények | 60 000 Ft |
34. | 2024.06.24 | Inotai Iskolásokért Alapítvány | Családi nap, tanulók díjazása, utazási költségek | 100 000 Ft |
35. | 2024.06.26 | Cseperedőkért Alapítvány | molinó | 80 000 Ft |
2 675 000 Ft | ||||
Támogatási szerződés dátuma | Támogatás kedvezményezettjének megnevezése | Támogatás célja | Támogatás összege | |
1. | 2023.03.30 | Iciri-Piciri Óvodáért Alapítvány | eszközvásárlás | 50 000 Ft |
2. | 2023.03.30 | Inotai Iskolásokért Alapítvány | környezetrendezés, felújítási munkálatok | 80 000 Ft |
3. | 2023.03.30 | Várpalotai Felsővárosi Civil Egyesület | rendezvények | 160 000 Ft |
4. | 2023.03.30 | “…a zene mindenkié” Alapítvány | XIII. Megyei Fafúvós Találkozó | 85 000 Ft |
5. | 2023.03.30 | Inotai Polgárőr Egyesület | gépjármű-karbantartás | 30 000 Ft |
6. | 2023.04.05 | Thury-vár vitézei Hagyományőrző- és Sportegyesület | nevezési díj | 50 000 Ft |
7. | 2023.04.05 | Loncsosi Baráti Kör Egyesület | fásítás | 120 000 Ft |
8. | 2023.04.12 | Várpalotai Modellező és Technikai Sportegyesület | versenyek | 90 000 Ft |
9. | 2023.04.12 | “A cukrobetegekért Alapítvány” Várpalota | Várpalotai Diabétes Világnap, rendezvények, szűrések | 130 000 Ft |
10. | 2023.04.12 | Cinege Alapítvány | jubileumi rendezvény | 80 000 Ft |
11. | 2023.04.12 | Crystal Fitness Sportegyesület | fellépőruha, nevezési díj | 150 000 Ft |
12. | 2023.04.12 | Cseperedőkért Alapítvány | kerti bútorok felújítása | 50 000 Ft |
13. | 2023.04.12 | Dúdoló Alapítvány | kirándulás | 50 000 Ft |
14. | 2023.04.12 | Mosoly Alapítvány | tehetséggondozás, könyvek vásárlása, kertrendezés | 50 000 Ft |
15. | 2023.05.11 | Rákóczi Telepi Baráti Kör Egyesület | térvilágítás, Pléhcsárda Nap | 50 000 Ft |
16. | 2023.05.11 | Cinege Alapítvány | jubileumi rendezvény | 20 000 Ft |
17. | 2023.05.11 | Várpalotai Modellező és Technikai Sportegyesület | versenyek | 20 000 Ft |
18. | 2023.05.16 | Rákóczi Telepi Baráti Kör Egyesület | térvilágítás, Pléhcsárda Nap | 10 000 Ft |
19. | 2023.06.12 | Pergőtűz Egyesület | színházi előadás | 30 000 Ft |
20. | 2023.06.14 | Várpalotai Modellező és Technikai Sportegyesület | versenyek | 30 000 Ft |
21. | 2023.07.24 | Városszépítő és -védő Egyesület | Bányász Nap, kiadványszerkesztés | 30 000 Ft |
22. | 2023.08.02 | Városszépítő és -védő Egyesület | Virágos városért mozgalom | 50 000 Ft |
23. | 2023.08.15 | Várkerti Általános Iskolásokért Alapítvány | Millió lépés az iskoládért program | 300 000 Ft |
24. | 2023.08.15 | Inotai Iskolásokért Alapítvány | Millió lépés az iskoládért program | 300 000 Ft |
25. | 2023.08.15 | Nebuló Alapítvány | Millió lépés az iskoládért program | 300 000 Ft |
26. | 2023.08.15 | Bán Aladár Általános Iskoláért Alapítvány | Millió lépés az iskoládért program | 300 000 Ft |
27. | 2023.08.15 | Adj esélyt Alapítvány | Millió lépés az iskoládért program | 300 000 Ft |
28. | 2023.08.15 | “Faller” Alapítvány | Millió lépés az iskoládért program | 300 000 Ft |
29. | 2023.08.15 | Kincskereső Alapítvány | Millió lépés az iskoládért program | 300 000 Ft |
30. | 2023.08.15 | Mosoly Alapítvány | Millió lépés az iskoládért program | 300 000 Ft |
31. | 2023.09.22 | Palotai Mentősökért Alapítvány | lélegeztetőgép vásárlása | 100 000 Ft |
32. | 2023.09.22 | Adj esélyt Alapítvány | Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola és EGYMI 60. évfordulójának rendezényeihez | 200 000 Ft |
33. | 2023.10.10 | Fitten Várpalotáért Szabadidő- és Sportegyesület | XXXVI. Várpalotai félmaraton | 50 000 Ft |
34. | 2023.10.24 | “2000 Szivárvány Óvodai Gyermekekért” Közhasznú Alapítvány | óvodai kertrendezés | 80 000 Ft |
35. | 2023.11.13 | Pueri Castelli Egyesület | irodaszer | 40 000 Ft |
36. | 2023.11.23 | Városszépítő és -védő Egyesület | 14. Hunyad Megyei Magyar Napok | 84 882 Ft |
37. | 2023.11.28 | Várpalota Római Katolikus Plébánia | Karácsony | 50 000 Ft |
4 419 882 Ft |
Támogatási szerződés dátuma | Támogatás kedvezményezettjének megnevezése | Támogatás célja | Támogatás összege | |
1. | 2023.03.30 | Iciri-Piciri Óvodáért Alapítvány | eszközvásárlás | 50 000 Ft |
2. | 2023.03.30 | Inotai Iskolásokért Alapítvány | környezetrendezés, felújítási munkálatok | 80 000 Ft |
3. | 2023.03.30 | Várpalotai Felsővárosi Civil Egyesület | rendezvények | 160 000 Ft |
4. | 2023.03.30 | “…a zene mindenkié” Alapítvány | XIII. Megyei Fafúvós Találkozó | 85 000 Ft |
5. | 2023.03.30 | Inotai Polgárőr Egyesület | gépjármű-karbantartás | 30 000 Ft |
6. | 2023.04.05 | Thury-vár vitézei Hagyományőrző- és Sportegyesület | nevezési díj | 50 000 Ft |
7. | 2023.04.05 | Loncsosi Baráti Kör Egyesület | fásítás | 120 000 Ft |
8. | 2023.04.12 | Várpalotai Modellező és Technikai Sportegyesület | versenyek | 90 000 Ft |
9. | 2023.04.12 | “A cukrobetegekért Alapítvány” Várpalota | Várpalotai Diabétes Világnap, rendezvények, szűrések | 130 000 Ft |
10. | 2023.04.12 | Cinege Alapítvány | jubileumi rendezvény | 80 000 Ft |
11. | 2023.04.12 | Crystal Fitness Sportegyesület | fellépőruha, nevezési díj | 150 000 Ft |
12. | 2023.04.12 | Cseperedőkért Alapítvány | kerti bútorok felújítása | 50 000 Ft |
13. | 2023.04.12 | Dúdoló Alapítvány | kirándulás | 50 000 Ft |
14. | 2023.04.12 | Mosoly Alapítvány | tehetséggondozás, könyvek vásárlása, kertrendezés | 50 000 Ft |
15. | 2023.05.11 | Rákóczi Telepi Baráti Kör Egyesület | térvilágítás, Pléhcsárda Nap | 50 000 Ft |
16. | 2023.05.11 | Cinege Alapítvány | jubileumi rendezvény | 20 000 Ft |
17. | 2023.05.16 | Rákóczi Telepi Baráti Kör Egyesület | térvilágítás, Pléhcsárda Nap | 10 000 Ft |
18. | 2023.06.14 | Várpalotai Modellező és Technikai Sportegyesület | versenyek | 30 000 Ft |
19. | 2023.07.24 | Városszépítő és -védő Egyesület | Bányász Nap, kiadványszerkesztés | 30 000 Ft |
20. | 2023.08.02 | Városszépítő és -védő Egyesület | Virágos városért mozgalom | 50 000 Ft |
21. | 2023.08.15 | Várkerti Általános Iskolásokért Alapítvány | Millió lépés az iskoládért program | 300 000 Ft |
22. | 2023.08.15 | Inotai Iskolásokért Alapítvány | Millió lépés az iskoládért program | 300 000 Ft |
23. | 2023.08.15 | Nebuló Alapítvány | Millió lépés az iskoládért program | 300 000 Ft |
24. | 2023.08.15 | Bán Aladár Általános Iskoláért Alapítvány | Millió lépés az iskoládért program | 300 000 Ft |
25. | 2023.08.15 | Adj esélyt Alapítvány | Millió lépés az iskoládért program | 300 000 Ft |
26. | 2023.08.15 | “Faller” Alapítvány | Millió lépés az iskoládért program | 300 000 Ft |
27. | 2023.08.15 | Kincskereső Alapítvány | Millió lépés az iskoládért program | 300 000 Ft |
28. | 2023.08.15 | Mosoly Alapítvány | Millió lépés az iskoládért program | 300 000 Ft |
29. | 2023.09.22 | Palotai Mentősökért Alapítvány | lélegeztetőgép vásárlása | 100 000 Ft |
30. | 2023.09.22 | Adj esélyt Alapítvány | Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola és EGYMI 60. évfordulójának rendezényeihez | 200 000 Ft |
4 065 000 Ft |
Támogatási szerződés dátuma | Támogatás kedvezményezettjének megnevezése | Támogatás célja | Támogatás összege | |
1. | 2023.03.30 | Iciri-Piciri Óvodáért Alapítvány | eszközvásárlás | 50 000 Ft |
2. | 2023.03.30 | Inotai Iskolásokért Alapítvány | környezetrendezés, felújítási munkálatok | 80 000 Ft |
3. | 2023.03.30 | Várpalotai Felsővárosi Civil Egyesület | rendezvények | 160 000 Ft |
4. | 2023.03.30 | “…a zene mindenkié” Alapítvány | XIII. Megyei Fafúvós Találkozó | 85 000 Ft |
5. | 2023.03.30 | Inotai Polgárőr Egyesület | gépjármű-karbantartás | 30 000 Ft |
6. | 2023.04.05 | Thury-vár vitézei Hagyományőrző- és Sportegyesület | nevezési díj | 50 000 Ft |
7. | 2023.04.05 | Loncsosi Baráti Kör Egyesület | fásítás | 120 000 Ft |
8. | 2023.04.12 | Várpalotai Modellező és Technikai Sportegyesület | versenyek | 90 000 Ft |
9. | 2023.04.12 | “A cukrobetegekért Alapítvány” Várpalota | Várpalotai Diabétes Világnap, rendezvények, szűrések | 130 000 Ft |
10. | 2023.04.12 | Cinege Alapítvány | jubileumi rendezvény | 80 000 Ft |
11. | 2023.04.12 | Crystal Fitness Sportegyesület | fellépőruha, nevezési díj | 150 000 Ft |
12. | 2023.04.12 | Cseperedőkért Alapítvány | kerti bútorok felújítása | 50 000 Ft |
13. | 2023.04.12 | Dúdoló Alapítvány | kirándulás | 50 000 Ft |
14. | 2023.04.12 | Mosoly Alapítvány | tehetséggondozás, könyvek vásárlása, kertrendezés | 50 000 Ft |
15. | 2023.05.11 | Rákóczi Telepi Baráti Kör Egyesület | térvilágítás, Pléhcsárda Nap | 50 000 Ft |
16. | 2023.05.11 | Cinege Alapítvány | jubileumi rendezvény | 20 000 Ft |
17. | 2023.05.16 | Rákóczi Telepi Baráti Kör Egyesület | térvilágítás, Pléhcsárda Nap | 10 000 Ft |
1 255 000 Ft |