Várpalota Város középiskolai tanulmányi ösztöndíjasai
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a tanulás értékének megbecsülése érdekében, a kiemelkedő tanulmányi eredményeket elért tanulók támogatására kiírt középiskolai tanulmányi ösztöndíjra pályázók közül 2024. február – június közötti időszakban – 5 hónapon keresztül – 88 középiskolás diák részére ítélt oda támogatást:
Tanuló neve | Tanintézmény | Támogatás havi összege | |
1. | Mester Míra Fruzsina | Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium | 8 000 Ft |
2. | Málik Dóra | Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | 8 000 Ft |
3. | Jámbor Levente Zétény | Ciszterci Szent István Gimnázium | 8 000 Ft |
4. | Gergely Bálint | SzSzC Széchenyi István Műszaki Technikum | 8 000 Ft |
5. | Baranyai Máté | VSzC Táncsics Mihály Technikum | 8 000 Ft |
6. | Rémai Viktor | SzSzC Széchenyi István Műszaki Technikum | 8 000 Ft |
7. | Bojtár Laura | VSzC Bethlen István Közgazdasági és Közigazgatási Technikum | 8 000 Ft |
8. | Havasi Alina | Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | 8 000 Ft |
9. | Simon Alexandra | Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium | 8 000 Ft |
10. | Szabó Anna | SzSzC Bugát Pál Technikum | 8 000 Ft |
11. | Csernák Réka | Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | 8 000 Ft |
12. | Dobai Martin | Kisalföldi ASzC Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Isk. | 8 000 Ft |
13. | Dobai Zsolt | SzSzC Széchenyi István Műszaki Technikum | 8 000 Ft |
14. | Almsteier Márton | Vetési Albert Gimnázium | 8 000 Ft |
Tanuló neve | Tanintézmény | Támogatás havi összege | |
15. | Majoros Gergely | Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Ált. Isk. | 8 000 Ft |
16. | Kemény Kamilla Mária | Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI | 8 000 Ft |
17. | Czézár Adrián | SzSzC Széchenyi István Műszaki Technikum | 8 000 Ft |
18. | Rotter Dávid | Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI | 8 000 Ft |
19. | Holics Regina Eszter | Kodolányi János Gimnázium | 8 000 Ft |
20. | Mészáros Anna Barbara | Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | 8 000 Ft |
21. | Padragi Péter | Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium | 8 000 Ft |
22. | Könczöl Tamara | Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium | 8 000 Ft |
23. | Gárdonyi Eszter | VSzC Bethlen István Közgazdasági és Közigazgatási Technikum | 8 000 Ft |
24. | Nagy Dániel Norbert | PSzC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | 8 000 Ft |
25. | Hevesi Georgina | Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium | 8 000 Ft |
26. | Szlávik Friderika Réka | Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium | 8 000 Ft |
27. | Rábai Ramóna Krisztina | SzSzC I. István Technikum | 8 000 Ft |
28. | Tunner Máté | VSzC Ipari Technikum | 7 000 Ft |
29. | Csuti Csongor | VSzC Ipari Technikum | 7 000 Ft |
30. | Rotter Krisztina | SzSzC Bugát Pál Technikum | 7 000 Ft |
31. | Kara Zsófia Mária | Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium | 7 000 Ft |
32. | Beleznay Nóra Anna | Lovassy László Gimnázium | 7 000 Ft |
33. | Vizler Dávid | VSzC Ipari Technikum | 7 000 Ft |
34. | Régi Mátyás | Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium | 7 000 Ft |
35. | Budai Bertalan | Lánczos Kornél Gimnázium | 7 000 Ft |
36. | Wittmann Bence | PSzC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | 7 000 Ft |
37. | Borbély Gergely | VSzC Ipari Technikum | 7 000 Ft |
38. | Ujvári Teodor | Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI | 7 000 Ft |
Tanuló neve | Tanintézmény | Támogatás havi összege | |
39. | Gadanecz György | VSzC Ipari Technikum | 7 000 Ft |
40. | Kozma Barbara | PSzC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | 7 000 Ft |
41. | Dóra Korina Virgínia | PSzC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | 7 000 Ft |
42. | Koroknai Zsombor | Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium | 7 000 Ft |
43. | Munkácsi Csenge | Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium | 7 000 Ft |
44. | Nagy Olivér | SzSzC Széchenyi István Műszaki Technikum | 7 000 Ft |
45. | Almsteier Nándor | Vetési Albert Gimnázium | 7 000 Ft |
46. | Heider Zorka | Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | 7 000 Ft |
47. | Veres Anasztázia | Ciszterci Szent István Gimnázium | 7 000 Ft |
48. | Csáfordi Péter Márk | PSzC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | 7 000 Ft |
49. | Fehér Laura Nóra | VSzC Bethlen István Közgazdasági és Közigazgatási Technikum | 7 000 Ft |
50. | Szendi Marcell Zoltán | Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | 7 000 Ft |
51. | Rózsa Réka Sarolta | Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | 7 000 Ft |
52. | Ritterwald Dávid | VSzC Ipari Technikum | 7 000 Ft |
53. | Hédl Bence | Pécsi Tudományegyetem Szociális és Eü. Technikum és Szakképző Iskola | 7 000 Ft |
54. | Troják Hanga | Lovassy László Gimnázium | 7 000 Ft |
55. | Fisli Gergő | Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Ált. Isk. | 7 000 Ft |
56. | Sudik Fanni | VSzC Ipari Technikum | 7 000 Ft |
57. | Moravcsik Anna | Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | 7 000 Ft |
58. | Szabó Mátyás Attila | VSzC Jendrassik-Venesz Technikum | 7 000 Ft |
59. | Péter Gergő | Kisalföldi ASzC Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Isk. és Kollégium | 7 000 Ft |
Tanuló neve | Tanintézmény | Támogatás havi összege | |
60. | Sutka Lilien | PSzC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | 7 000 Ft |
61. | Borsányi Nikolett Ilona | Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | 7 000 Ft |
62. | Végh Roland | Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | 7 000 Ft |
63. | Terbe Milán | SzSzC Jáky József Technikum | 6 000 Ft |
64. | Kurucz Alexandra | PSzC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | 6 000 Ft |
65. | Pál Szabolcs | SSzC Mathiasz János Technikum és Gimnázium | 6 000 Ft |
66. | Burján Hédi | Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | 6 000 Ft |
67. | Füreder Zsófia | Balatonfüredi Szent Benedek Középiskola és Kollégium | 6 000 Ft |
68. | Szálinger Csenge | VSzC Bethlen István Közgazdasági és Közigazgatási Technikum | 6 000 Ft |
69. | Mórocz Szebasztián | PSzC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | 6 000 Ft |
70. | Mürkli Sára | Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | 6 000 Ft |
71. | Szánti Gergely | Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium | 6 000 Ft |
72. | Sándor Noel | Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium | 6 000 Ft |
73. | Csákány Noémi | ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium | 6 000 Ft |
74. | Borbély Mihály | VSzC Ipari Technikum | 6 000 Ft |
75. | Récsei Zoárd | Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | 6 000 Ft |
76. | Varga Dorina | Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium | 6 000 Ft |
77. | Fehér Míra | PSzC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | 6 000 Ft |
78. | Tánczos Nikoletta | Vetési Albert Gimnázium | 6 000 Ft |
79. | Lendvai Barnabás | SzSzC Széchenyi István Műszaki Technikum | 6 000 Ft |
80. | Vaczula Luca | Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | 6 000 Ft |
81. | Havasi Kornél | Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | 6 000 Ft |
Tanuló neve | Tanintézmény | Támogatás havi összege | |
82. | Kovács Ákos | PSzC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | 6 000 Ft |
83. | Csácsi Péter | VSzC Táncsics Mihály Technikum | 6 000 Ft |
84. | Török Tamás | Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium | 6 000 Ft |
85. | Mórocz Edina | Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | 6 000 Ft |
86. | Tornyos Zoé | Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | 6 000 Ft |
87. | Kaszta Evelin | Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | 6 000 Ft |
88. | Magyar Boglárka | Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | 6 000 Ft |
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a tanulás értékének megbecsülése érdekében, a kiemelkedő tanulmányi eredményeket elért tanulók támogatására kiírt középiskolai tanulmányi ösztöndíjra pályázók közül 2023. szeptember – 2024. január közötti időszakban – 5 hónapon keresztül – 69 középiskolás diáknak ítélt oda támogatást:
Tanuló neve | Tanintézmény | Támogatás havi összege | |
1. | Mester Míra Fruzsina | Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium | 8 000 Ft |
2. | Hevesi Georgina | Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium | 8 000 Ft |
3. | Gárdonyi Eszter | VSzC Bethlen István Közgazdasági és Közigazgatási Technikum | 8 000 Ft |
4. | Málik Dóra | Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | 8 000 Ft |
5. | Sándor Noel | Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium | 8 000 Ft |
6. | Almsteier Márton | Vetési Albert Gimnázium | 8 000 Ft |
7. | Majoros Gergely | Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Ált. Isk. | 8 000 Ft |
8. | Baranyai Máté | VSzC Táncsics Mihály Technikum | 8 000 Ft |
9. | Czézár Adrián | SzSzC Széchenyi István Műszaki Technikum | 8 000 Ft |
10. | Hédl Bence | Pécsi Tudományegyetem Szociális és Eü. Technikum és Szakképző Iskola | 8 000 Ft |
11. | Heider Zorka | Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | 8 000 Ft |
12. | Holics Regina Eszter | Kodolányi János Gimnázium | 8 000 Ft |
13. | Rémai Viktor | SzSzC Széchenyi István Műszaki Technikum | 8 000 Ft |
Tanuló neve | Tanintézmény | Támogatás havi összege | |
14. | Padragi Péter | Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium | 8 000 Ft |
15. | Récsei Zoárd | Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | 8 000 Ft |
16. | Mészáros Anna Barbara | Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | 8 000 Ft |
17. | Szabó Judit | VSzC Bethlen István Közgazdasági és Közigazgatási Technikum | 8 000 Ft |
18. | Rotter Krisztina | SzSzC Bugát Pál Technikum | 8 000 Ft |
19. | Veres Anasztázia | Ciszterci Szent István Gimnázium | 8 000 Ft |
20. | Pék Laura | Lánczos Kornél Gimnázium | 8 000 Ft |
21. | Csuti Csongor | VSzC Ipari Technikum | 8 000 Ft |
22. | Nagy Dániel Norbert | PSzC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | 8 000 Ft |
23. | Kemény Kamilla Mária | Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI | 7 000 Ft |
24. | Becze Márk Erik | Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | 7 000 Ft |
25. | Nyíri Fanni Réka | Kodolányi János Gimnázium | 7 000 Ft |
26. | Régi Mátyás | Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium | 7 000 Ft |
27. | Fisli Gergő | Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Ált. Isk. | 7 000 Ft |
28. | Bojtár Laura | VSzC Bethlen István Közgazdasági és Közigazgatási Technikum | 7 000 Ft |
29. | Vizler Dávid | VSzC Ipari Technikum | 7 000 Ft |
30. | Gábriel Ádám | PSzC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | 7 000 Ft |
31. | Borbély Mihály | VSzC Ipari Technikum | 7 000 Ft |
32. | Blaskó Adrienn | Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium | 7 000 Ft |
33. | Lendvai Barnabás | SzSzC Széchenyi István Műszaki Technikum | 7 000 Ft |
34. | Burján Hédi | Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | 7 000 Ft |
35. | Ujvári Teodor | Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI | 7 000 Ft |
Tanuló neve | Tanintézmény | Támogatás havi összege | |
36. | Almsteier Nándor | Vetési Albert Gimnázium | 7 000 Ft |
37. | Kara Zsófia Mária | Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium | 7 000 Ft |
38. | Mórocz Edina | Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | 7 000 Ft |
39. | Rotter Dávid | Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnázium | 7 000 Ft |
40. | Beleznay Nóra Anna | Lovassy László Gimnázium | 7 000 Ft |
41. | Valkó Ádám Gergő | VSzC Ipari Technikum | 7 000 Ft |
42. | Terbe Milán | SzSzC Jáky József Technikum | 7 000 Ft |
43. | Nagy Olivér | SzSzC Széchenyi István Műszaki Technikum | 7 000 Ft |
44. | Ékes Linett Jázmin | Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | 7 000 Ft |
45. | Ihász Luca Csenge | VSzC Ipari Technikum | 7 000 Ft |
46. | Varga Dorina | Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium | 7 000 Ft |
47. | Szánti Gergely | Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium | 7 000 Ft |
48. | Dóra Korina Virgínia | PSzC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | 7 000 Ft |
49. | Kozma Barbara | PSzC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | 7 000 Ft |
50. | Szlávik Friderika Réka | Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium | 7 000 Ft |
51. | Móricz Márk | PSzC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | 7 000 Ft |
52. | Havasi Alina | Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | 7 000 Ft |
53. | Rábai Ramóna Krisztina | SzSzC I. István Technikum | 7 000 Ft |
54. | Hideg Dominik | PSzC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | 6 000 Ft |
55. | Gergely Bálint | SzSzC Széchenyi István Műszaki Technikum | 6 000 Ft |
56. | Bognár Nikolett Ilona | VSzC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium | 6 000 Ft |
57. | Fehér Laura Nóra | VSzC Bethlen István Közgazdasági és Közigazgatási Technikum | 6 000 Ft |
Tanuló neve | Tanintézmény | Támogatás havi összege | |
58. | Kürti Eszter Jázmin | Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | 6 000 Ft |
59. | Sziránszki Csenge | Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Szakgimnáziuma és Diákotthona | 6 000 Ft |
60. | Sutka Lilien | PSzC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | 6 000 Ft |
61. | Ritterwald Dávid | VSzC Ipari Technikum | 6 000 Ft |
62. | Tánczos Nikoletta | Vetési Albert Gimnázium | 6 000 Ft |
63. | Jónás Réka Tamara | SzSzC I. István Technikum | 6 000 Ft |
64. | Kaszta Evelin | Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | 6 000 Ft |
65. | Bálint Levente | VSzC Táncsics Mihály Technikum | 6 000 Ft |
66. | Pintér Dávid Zoltán | VSzC Ipari Technikum | 6 000 Ft |
67. | Troják Hanga | Lovassy László Gimnázium | 6 000 Ft |
68. | Kiss Olivér Miklós | Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | 6 000 Ft |
69. | Mürkli Sára | Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | 6 000 Ft |